Baotai road,weibin zone,baoji city, Shaanxi Province,China +86-15129015168 [email protected]
| มาตรฐานการผลิต | ASTM B348/ ASME SB348, ASTM B863 AWS5.16, GB/T16598 |
| เกรดไทเทเนียม | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5(Ti-6AI-4V), Gr7(TI-0.2Pd), Gr9(Ti-3AI-2.5V), Gr12(TI-0.3Mo-0.8Ni), Gr23 (Ti-6AI-4V ELI) |
| สภาพ | รีดเย็น (Y), รีดร้อน (R), อบอ่อน (M) |
| การจัดประเภทลวดไทเทเนียม | ม้วนลวดไทเทเนียม: มากกว่า 2 มม. |
| ขดลวดไทเทเนียม: น้อยกว่า 2 มม. | |
| ลวดไทเทเนียมตรง: มากกว่า 2 มม. | |
| ขนาด: เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.03-6.35 มม. |
| ข้อกำหนดองค์ประกอบทางเคมีสำหรับขั้วไฟฟ้าและแท่งไทเทเนียมและโลหะผสมไทเทเนียม | |||||||||||||
|
AWS การจัดประเภท |
เปอร์เซ็นต์ตามน้ำหนัก b.c.d | ||||||||||||
|
UNS จำนวน |
C | 0 | N | H | Fe | AL | V | พีดี | Ru | นี |
อื่น ๆ องค์ประกอบ |
จํานวน | |
| ERTi-1 | R50100 | 0.03 | 0.03-0.10 | 0.012 | 0.005 | 0.08 | - | ||||||
| ERTi-2 | R50120 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | - | ||||||
| ERTi-3 | R50125 | 0.03 | 0.13-0.20 | 0.02 | 0.008 | 0.16 | - | ||||||
| ERTi-4 | R50130 | 0.03 | 0.18-0.32 | 0.025 | 0.008 | 0.25 | - | ||||||
| ERTi-5 | R56402 | 0.05 | 0.12-0.20 | 0.03 | 0.015 | 0.22 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | |||||
| ERTi-7 | R52401 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | 0.12-0.25 | ||||||
| ERTi-9 | R56321 | 0.03 | 0.06-0.12 | 0.012 | 0.005 | 0.20 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | |||||
| ERTi-11 | R52251 | 0.03 | 0.03-0.10 | 0.012 | 0.005 | 0.08 | 0.12-0.25 | ||||||
| ERTi-12 | R53401 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.15 | - | 0.6-0.9 | Mo | 0.2-0.4 | |||
| ERTi-13 | R53423 | 0.03 | 0.03-0.10 | 0.012 | 0.005 | 0.08 | 0.04-0.06 | 0.4-0.6 | |||||
| ERTi-14 | R53424 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | 0.04-0.06 | 0.4-0.6 | |||||
| ERTi-15A | R53416 | 0.03 | 0.13-0.20 | 0.02 | 0.008 | 0.16 | 0.04-0.06 | 0.4-0.6 | |||||
| ERTi-16 | R52403 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | 0.04-0.08 | ||||||
| ERTi-17 | R52253 | 0.03 | 0.03-0.10 | 0.012 | 0.005 | 0.08 | - | 0.04-0.08 | |||||
| ERTi-18 | R56326 | 0.03 | 0.06-0.12 | 0.012 | 0.005 | 0.20 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 0.04-0.08 | ||||
| ERTi-19 | R58641 | 0.03 | 0.06-0.10 | 0.015 | 0.015 | 0.20 | 3.0-4.0 | 7.5-8.5 | - | Mo | 3.5-4.5 | ||
| CR | 5.5-6.5 | ||||||||||||
| Zr | 3.5-4.5 | ||||||||||||
| ERTi-20 | R58646 | 0.03 | 0.06-0.10 | 0.015 | 0.015 | 0.20 | 3.0-4.0 | 7.5-8.5 | 0.04-0.08 | Mo | 3.5-4.5 | ||
| CR | 5.5-6.5 | ||||||||||||
| Zr | 3.5-4.5 | ||||||||||||
| ERTi-21 | R58211 | 0.03 | 0.10-0.15 | 0.012 | 0.005 | 0.20-0.40 | 2.5-3.5 | Mo | 14.0-16.0 | ||||
| CR | 2.2-3.2 | ||||||||||||
| Zr | 0.15-0.25 | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
สงวนลิขสิทธิ์ © 2025 Xi'an Ylasting Titanium Industry Co.,Ltd. สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด — นโยบายความเป็นส่วนตัว