বাওতাই রোড, ওয়েইবিন জোন, বাওজি সিটি, শানশি প্রদেশ, চীন +86-15399417429 [email protected]
| উৎপাদনের মানদণ্ড | ASTM B348/ ASME SB348, ASTM B863 AWS5.16, GB/T16598 |
| টাইটানিয়াম গ্রেড | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5(Ti-6AI-4V), Gr7(TI-0.2Pd), Gr9(Ti-3AI-2.5V), Gr12(TI-0.3Mo-0.8Ni), Gr23 (Ti-6AI-4V ELI) |
| অবস্থা | কোল্ড রোলড(Y), হট রোলড(R), অ্যানিলড(M) |
| টাইটানিয়াম তারের শ্রেণীবিভাগ | টাইটানিয়াম তার স্পুল: 2mm এর বেশি |
| টাইটানিয়াম তার কুণ্ডলী: 2mm এর কম | |
| টাইটানিয়াম সোজা তার: 2mm এর বেশি | |
| আকার: ব্যাস 0.03-6.35mm |
| টাইটানিয়াম এবং টাইটানিয়াম-খাদ ইলেকট্রোড ও রডের জন্য রাসায়নিক উপাদানের প্রয়োজনীয়তা | |||||||||||||
|
এএডব্লিউএস শ্রেণীবিভাগ |
ওজনের শতাংশ.b.c.d | ||||||||||||
|
UNS সংখ্যা |
C | 0 | ন | হ | ফ | এএল | ভি | পিডি | আরইউ | Ni |
অন্যান্য উপাদান |
পরিমাণ | |
| ERTi-1 | R50100 | 0.03 | 0.03-0.10 | 0.012 | 0.005 | 0.08 | - | ||||||
| ERTi-2 | R50120 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | - | ||||||
| ERTi-3 | R50125 | 0.03 | 0.13-0.20 | 0.02 | 0.008 | 0.16 | - | ||||||
| ERTi-4 | R50130 | 0.03 | 0.18-0.32 | 0.025 | 0.008 | 0.25 | - | ||||||
| ERTi-5 | R56402 | 0.05 | 0.12-0.20 | 0.03 | 0.015 | 0.22 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | |||||
| ERTi-7 | R52401 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | 0.12-0.25 | ||||||
| ERTi-9 | R56321 | 0.03 | 0.06-0.12 | 0.012 | 0.005 | 0.20 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | |||||
| ERTi-11 | R52251 | 0.03 | 0.03-0.10 | 0.012 | 0.005 | 0.08 | 0.12-0.25 | ||||||
| ERTi-12 | R53401 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.15 | - | 0.6-0.9 | Mo | 0.2-0.4 | |||
| ERTi-13 | R53423 | 0.03 | 0.03-0.10 | 0.012 | 0.005 | 0.08 | 0.04-0.06 | 0.4-0.6 | |||||
| ERTi-14 | R53424 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | 0.04-0.06 | 0.4-0.6 | |||||
| ERTi-15A | R53416 | 0.03 | 0.13-0.20 | 0.02 | 0.008 | 0.16 | 0.04-0.06 | 0.4-0.6 | |||||
| ERTi-16 | R52403 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | 0.04-0.08 | ||||||
| ERTi-17 | R52253 | 0.03 | 0.03-0.10 | 0.012 | 0.005 | 0.08 | - | 0.04-0.08 | |||||
| ERTi-18 | R56326 | 0.03 | 0.06-0.12 | 0.012 | 0.005 | 0.20 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 0.04-0.08 | ||||
| ERTi-19 | R58641 | 0.03 | 0.06-0.10 | 0.015 | 0.015 | 0.20 | 3.0-4.0 | 7.5-8.5 | - | Mo | 3.5-4.5 | ||
| সিআর | 5.5-6.5 | ||||||||||||
| জিরকনিয়াম | 3.5-4.5 | ||||||||||||
| ERTi-20 | R58646 | 0.03 | 0.06-0.10 | 0.015 | 0.015 | 0.20 | 3.0-4.0 | 7.5-8.5 | 0.04-0.08 | Mo | 3.5-4.5 | ||
| সিআর | 5.5-6.5 | ||||||||||||
| জিরকনিয়াম | 3.5-4.5 | ||||||||||||
| ERTi-21 | R58211 | 0.03 | 0.10-0.15 | 0.012 | 0.005 | 0.20-0.40 | 2.5-3.5 | Mo | 14.0-16.0 | ||||
| সিআর | 2.2-3.2 | ||||||||||||
| জিরকনিয়াম | 0.15-0.25 | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
কপিরাইট © 2026 শিয়ান ইয়াস্ট্যালিং টাইটানিয়াম ইন্ডাস্ট্রি কোং, লিমিটেড। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। — গোপনীয়তা নীতি