";link.href="/blog";link.textContent="View Blog Posts";});
Баотаи пут, зона Веибин, град Баоџи, провинција Шанси, Кина +86-15399417429 [email protected]
| Производствени стандарди | АСТМ Б348/ АСМЕ СБ348, АСТМ Б863 АВС5.16, ГБ/Т16598 |
| Титанијумске категорије | ГР1, ГР2, ГР3, ГР4, ГР5 ((Ти-6АИ-4В), ГР7 ((ТИ-0.2Пд), ГР9 ((Ти-3АИ-2.5В), ГР12 ((ТИ-0.3Мо-0.8Ни), ГР23 (Ти-6АИ-4В ELI) |
| Stanje | Хладно ваљкавани (Y), вруће ваљкавани (R), отпаљени (M) |
| Класификација титанијске жице | Титанијак жица катуља:више од 2 мм |
| Титанијац жица:мање од 2 мм | |
| Титанијак Права жица:више од 2 мм | |
| Величина: Дија 0,03-6,35 мм |
| Захтеви за хемијски састав за титане и титане-легиране електроде и шипке | |||||||||||||
|
АВС Класификација |
% тежине.б.ц.д. | ||||||||||||
|
UNS Број |
C | 0 | N | H | Fe | Metal | V | ПД | Ru | Ni |
Други Elementi |
Износ | |
| ЕРТИ-1 | Р50100 | 0.03 | 0.03-0.10 | 0.012 | 0.005 | 0.08 | - | ||||||
| ЕРТИ-2 | Р50120 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | - | ||||||
| ЕРТИ-3 | R50125 | 0.03 | 0.13-0.20 | 0.02 | 0.008 | 0.16 | - | ||||||
| ЕРТИ-4 | R50130 (уредба за уље) | 0.03 | 0.18-0.32 | 0.025 | 0.008 | 0.25 | - | ||||||
| ЕРТИ-5 | R56402 (у складу са стандардом) | 0.05 | 0.12-0.20 | 0.03 | 0.015 | 0.22 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | |||||
| ЕРТИ-7 | Р52401 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | 0.12-0.25 | ||||||
| ЕРТИ-9 | Р56321 | 0.03 | 0.06-0.12 | 0.012 | 0.005 | 0.20 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | |||||
| ЕРТИ-11 | Р52251 | 0.03 | 0.03-0.10 | 0.012 | 0.005 | 0.08 | 0.12-0.25 | ||||||
| ЕРТИ-12 | Р53401 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.15 | - | 0.6-0.9 | Mo | 0.2-0.4 | |||
| ЕРТИ-13 | Р53423 | 0.03 | 0.03-0.10 | 0.012 | 0.005 | 0.08 | 0.04-0.06 | 0.4-0.6 | |||||
| ЕРТИ-14 | Р53424 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | 0.04-0.06 | 0.4-0.6 | |||||
| ЕРТИ-15А | Р53416 | 0.03 | 0.13-0.20 | 0.02 | 0.008 | 0.16 | 0.04-0.06 | 0.4-0.6 | |||||
| ЕРТИ-16 | Р52403 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | 0.04-0.08 | ||||||
| ЕРТИ-17 | Р52253 | 0.03 | 0.03-0.10 | 0.012 | 0.005 | 0.08 | - | 0.04-0.08 | |||||
| ЕРТИ-18 | Р56326 | 0.03 | 0.06-0.12 | 0.012 | 0.005 | 0.20 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 0.04-0.08 | ||||
| ЕРТИ-19 | Р58641 | 0.03 | 0.06-0.10 | 0.015 | 0.015 | 0.20 | 3.0-4.0 | 7.5-8.5 | - | Mo | 3.5-4.5 | ||
| Cr | 5.5-6.5 | ||||||||||||
| Зр | 3.5-4.5 | ||||||||||||
| ЕРТИ-20 | Р58646 | 0.03 | 0.06-0.10 | 0.015 | 0.015 | 0.20 | 3.0-4.0 | 7.5-8.5 | 0.04-0.08 | Mo | 3.5-4.5 | ||
| Cr | 5.5-6.5 | ||||||||||||
| Зр | 3.5-4.5 | ||||||||||||
| ЕРТИ-21 | Р58211 | 0.03 | 0.10-0.15 | 0.012 | 0.005 | 0.20-0.40 | 2.5-3.5 | Mo | 14.0-16.0 | ||||
| Cr | 2.2-3.2 | ||||||||||||
| Зр | 0.15-0.25 | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ауторско право © 2026 Сиан Иластинг Титанијум Индустри Цо, Лтд. Сва права су задржана. — Политике приватности