خیابان باوتای، منطقه وِیبین، شهر باوجی، استان شَآنشی، چین +86-15129015168 [email protected]
| معیارهای تولید | ASTM B348/ ASME SB348, ASTM B863 AWS5.16,GB/T16598 |
| درجههای تیتانیوم | Gr1,Gr2,Gr3,Gr4,Gr5(Ti-6AI-4V),Gr7(TI-0.2Pd),Gr9(Ti-3AI-2.5V),Gr12(TI-0.3Mo-0.8Ni), Gr23 (Ti-6AI-4V ELI) |
| وضعیت | نورد سرد (Y)، نورد گرم (R)، بازپخته (M) |
| طبقهبندی سیم تیتانیوم | سیم تیتانیوم پیچدار: بیش از 2 میلیمتر |
| سیم تیتانیوم حلقهای: کمتر از 2 میلیمتر | |
| سیم تیتانیوم مستقیم: بیش از 2 میلیمتر | |
| اندازه: قطر 0.03-6.35 میلیمتر |
| شرایط ترکیب شیمیایی برای الکترودها و میلههای تیتانیوم و آلیاژهای تیتانیوم | |||||||||||||
|
AWS طبقهبندی |
درصد وزنی.b.c.d | ||||||||||||
|
UNS شماره |
C | 0 | ن | H | ف | AL | ولت | Pd | RU | نه |
دیگر عناصر |
مقدار | |
| ERTi-1 | R50100 | 0.03 | 0.03-0.10 | 0.012 | 0.005 | 0.08 | - | ||||||
| ERTi-2 | R50120 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | - | ||||||
| ERTi-3 | R50125 | 0.03 | 0.13-0.20 | 0.02 | 0.008 | 0.16 | - | ||||||
| ERTi-4 | R50130 | 0.03 | 0.18-0.32 | 0.025 | 0.008 | 0.25 | - | ||||||
| ERTi-5 | R56402 | 0.05 | 0.12-0.20 | 0.03 | 0.015 | 0.22 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | |||||
| ERTi-7 | R52401 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | 0.12-0.25 | ||||||
| ERTi-9 | R56321 | 0.03 | 0.06-0.12 | 0.012 | 0.005 | 0.20 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | |||||
| ERTi-11 | R52251 | 0.03 | 0.03-0.10 | 0.012 | 0.005 | 0.08 | 0.12-0.25 | ||||||
| ERTi-12 | R53401 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.15 | - | 0.6-0.9 | م | 0.2-0.4 | |||
| ERTi-13 | R53423 | 0.03 | 0.03-0.10 | 0.012 | 0.005 | 0.08 | 0.04-0.06 | 0.4-0.6 | |||||
| ERTi-14 | R53424 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | 0.04-0.06 | 0.4-0.6 | |||||
| ERTi-15A | R53416 | 0.03 | 0.13-0.20 | 0.02 | 0.008 | 0.16 | 0.04-0.06 | 0.4-0.6 | |||||
| ERTi-16 | R52403 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | 0.04-0.08 | ||||||
| ERTi-17 | R52253 | 0.03 | 0.03-0.10 | 0.012 | 0.005 | 0.08 | - | 0.04-0.08 | |||||
| ERTi-18 | R56326 | 0.03 | 0.06-0.12 | 0.012 | 0.005 | 0.20 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 0.04-0.08 | ||||
| ERTi-19 | R58641 | 0.03 | 0.06-0.10 | 0.015 | 0.015 | 0.20 | 3.0-4.0 | 7.5-8.5 | - | م | 3.5-4.5 | ||
| Cr | 5.5-6.5 | ||||||||||||
| Zr | 3.5-4.5 | ||||||||||||
| ERTi-20 | R58646 | 0.03 | 0.06-0.10 | 0.015 | 0.015 | 0.20 | 3.0-4.0 | 7.5-8.5 | 0.04-0.08 | م | 3.5-4.5 | ||
| Cr | 5.5-6.5 | ||||||||||||
| Zr | 3.5-4.5 | ||||||||||||
| ERTi-21 | R58211 | 0.03 | 0.10-0.15 | 0.012 | 0.005 | 0.20-0.40 | 2.5-3.5 | م | 14.0-16.0 | ||||
| Cr | 2.2-3.2 | ||||||||||||
| Zr | 0.15-0.25 | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
حق کپیرایت © 2025 شرکت صنعت تیتانیوم ییلاستینگ شِآنسی. تمامی حقوق محفوظ است. — سیاست حریم خصوصی