Baotai road,weibin zone,baoji city, Shaanxi Province,China +86-15129015168 [email protected]
| Grád Ábhair | Stádas Fáilteachta | Trastomhadh, mm | Faid, mm |
| Gr.1、Gr.2、Gr.3、Gr.4、Gr.5、Gr.7、Gr.9、Gr.12 | Staid Imshlánaithe (M) | 6.35~<12.70 | 1000~2000 |
| 12.70~<25.00 | 1000~1800 | ||
| 25.00~200 | 1000~2700 |
| Grád Ábhair | Príomhpháirt, % | Ábhar an impúrachta, níos mó ná, % | |||||||||||
| Ti | Al | V | Mo | Ni | PD | Fe | C | N | H | O | na heilimintí fágtha | ||
| singil | suim | ||||||||||||
| Gr.1 | marc | — | — | — | — | — | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.18 | 0.1 | 0.4 |
| Gr.2 | marc | — | — | — | — | — | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.25 | 0.1 | 0.4 |
| Gr.3 | marc | — | — | — | — | — | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.35 | 0.1 | 0.4 |
| Gr.4 | marc | — | — | — | — | — | 0.5 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.4 | 0.1 | 0.4 |
| Gr.5 | marc | 5.50~6.75 | 3.5~4.5 | — | — | — | 0.4 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |
| Gr.7 | marc | — | — | — | — | 0.12~0.25 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.25 | 0.1 | 0.4 |
| Gr.9 | marc | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | — | — | — | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.15 | 0.1 | 0.4 |
| Gr.12 | marc | — | — | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | — | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.25 | 0.1 | 0.4 |
| Ba cheart comhábhair fágtha a chur san áireamh: Al、V、Sn、Mo、Cr、Mn、Zr、Ni、Cu、Si、Y、Nb、Hf、Bi、 Ru、Pd、 Co、Ta、B、W (caithfear na heilimintí comhdhúileála i ngreada seo a bhaint amach); nuair nach bhfuil sé sonraithe sa chonradh, ní anailísítear comhábhair fágtha, tuairiscítear go han-phríomha de réir luach an chaighdeáin. | |||||||||||||
Grád Ábhair |
stáit |
Airíonna meicniúla ag teocht seomra, nach lú ná |
|||
σь |
σo.2 |
δ4D |
ψ |
||
Gr.1 |
Annealing(M) |
241(35) |
172(25) |
24 |
30 |
Gr.2 |
345(50) |
276(40) |
20 |
30 |
|
Gr.3 |
448(65) |
379(55) |
18 |
30 |
|
Gr.4 |
552(80) |
483(70) |
15 |
25 |
|
Gr.5 |
896(130) |
827(120) |
10 |
25 |
|
Gr.7 |
345(50) |
276(40) |
20 |
30 |
|
Gr.9 |
621(90) |
483(70) |
15 |
25 |
|
Gr.12 |
483(70) |
345(50) |
18 |
25 |
|



![]() |
![]() |
![]() |
I copyrights © 2025 Xi'an Ylasting Titanium Industry Co.,Ltd. Gach ceart ar cosaint. — Beartas Príobháideachta