Baotai road, weibin zone, ville de Baoji, province du Shaanxi, Chine +86-15399417429 [email protected]
La tôle en titane allie résistance à la corrosion, rapport élevé résistance/poids et excellente formabilité. Les tôles de 0,3 à 4,0 mm sont fournies à froid, recuites, découpées sur mesure et accompagnées de toute la documentation requise.
| Qualité | Composition |
|---|---|
| Gr2 | Fe 0,30 % max, O 0,25 % max, Ti reste |
| Gr5 | Al 5,5-6,75 %, V 3,5-4,5 %, Ti reste |
| Gr7 | Pd 0,12-0,25 %, Ti reste |
| Qualité | Rm (MPa) | Ys (Mpa) | El (%) |
|---|---|---|---|
| Gr2 | 400 | 275 | 20 |
| Gr5 | 895 | 825 | 10 |
| Standard | ASTM B265 |
| Épaisseur | 0,3-4,0 mm |
| État | Laminée à froid, recuite |
Copyright © 2026 Xi'an Ylasting Titanium Industry Co.,Ltd. Tous droits réservés. — Politique de confidentialité