Jalan Baotai, zon Weibin, bandar Baoji, Wilayah Shaanxi, China +86-15399417429 [email protected]
Kepingan logam titanium menggabungkan rintangan kakisan, nisbah kekuatan-terhadap-berat yang tinggi dan kebolehbentukan yang sangat baik. Kepingan logam 0.3–4.0 mm dibekalkan dalam keadaan diguling sejuk dan diannihkan, dipotong mengikut saiz, bersama dokumentasi lengkap.
| Gred | Komposisi |
|---|---|
| Gr2 | Fe 0.30% maks., O 0.25% maks., Ti bakinya |
| Gr5 | Al 5.5–6.75%, V 3.5–4.5%, Ti bakinya |
| Gr7 | Pd 0.12–0.25%, Ti bakinya |
| Gred | UTS (MPa) | YS (MPa) | El (%) |
|---|---|---|---|
| Gr2 | 400 | 275 | 20 |
| Gr5 | 895 | 825 | 10 |
| Piawaian | ASTM B265 |
| Ketebalan | 0.3–4.0 mm |
| Keadaan | Diguling sejuk, diannihkan |
Hak Cipta © 2026 Xi'an Ylasting Titanium Industry Co.,Ltd. Terpelihara. — Dasar Privasi