中国陝西省宝鶏市渭浜区宝鈦路 +86-15399417429 [email protected]
最低注文数量: 1キログラム
価格: カスタマイズ製品、お問い合わせください
パッケージ詳細: 国際基準の合板
配送時間: 3〜5日
支払い条件: 前払い50%TT
供給能力: 月間100トン
| 製品 | チタンバー |
| サイズ | カスタマイズされた |
| 材質 | C.P.チタン、Ti-6A1-4V、Ti-6Al-4VELI、Ti-5Al-25Sn、Ti 3Al-25V、Ti-15333、Ti-38644、Ti-6A1-7Nb、Ti-662、Ti-6242、T-1023、Ti-4322およびTi-0.2Pdなど |
| 標準 | ASTM B348、ASTMF136、ASTMF67、AMS4928など |
| 表面 | 研削、機械加工 |
| 形状 | 長方形チタン棒、六角チタン棒、正方チタン棒など |
| 等級 | 化学組成(<%) | ||||||||
| Ti | AL | V | フォール | C | N | H | 0 |
その他 マックス |
|
| GR1 | バランス | --- | --- | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.18 | 0.4 |
| Gr2 | バランス | --- | --- | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.25 | 0.4 |
| GR3 | バランス | --- | --- | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.35 | 0.4 |
| GR4 | バランス | --- | --- | 0.5 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.4 | 0.4 |
| Gr5 | バランス |
5.5- 6.75 |
3.5-4.5 | 0.4 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.2 | 0.4 |
| Gr7 | バランス | --- | --- | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.25 | 0.4 |
| Gr9 | バランス | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.15 | 0.4 |
| Gr12 | バランス | --- | --- | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.25 | 0.4 |
| 等級 | 引張強度 | 屈服強度 | 伸び (%) | ||
| キシ | Mpa | キシ | Mpa | ||
| GR1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
| Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| GR3 | 65 | 345 | 55 | 380 | 18 |
| GR4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
| Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
| Gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| Gr9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
| Gr12 | 7 | 438 | 50 | 345 | 10 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Copyright © 2026 Xi'an Ylasting Titanium Industry Co.,Ltd. All rights reserved. — プライバシーポリシー