중국 셴장성 바오지시 웨이빈구 바오타이로드 +86-15129015168 [email protected]
소재: 순수 티타늄 또는 티타늄 합금
밀도: 4.51g/cm³
형태: 권선형 또는 직선 스풀
기술: 열간 압연, 냉간 압연, 풀림 처리
표면 마감: 광택 처리, 산세 처리, 필름 제거 처리
| ERTi 타입 | 구성 | 인장 강도 (MPa) | 신장율 (%) | 주요 특성 | 응용 분야 |
| ERTi-1 | 상업용 순수 티타늄 (CP Ti) | 240-345 | 25-30 | 탁월한 내식성, 높은 성형성 | 항공우주, 자동차, 해양, 화학 공정 |
| ERTi-2 | 철 2% 함유 티타늄 (Ti-2) | 345-450 | 20-30 | 강도 향상, 여전히 우수한 내식성 | 산업용 응용, 압력 용기, 탱크, 배관 |
| ERTi-5 | Ti-6Al-4V (티타늄 합금) | 900-1100 | 10월 15일 | 높은 강도, 중간 수준의 내식성 | 항공우주, 의료 임플란트, 고성능 응용 분야 |
| ERTi-7 | Ti-0.2Pd (팔라듐 함유 티타늄) | 400-550 | 20-25 | 특히 열악한 환경에서 향상된 내식성 | 해양, 화학 산업, 담수화 플랜트 |
| ERTi-9 | Ti-3Al-2.5V (티타늄 합금) | 620-825 | 15-20 | 강도와 내식성의 우수한 균형 | 항공우주, 의료, 고온 응용 분야 |
| ERTi-12 | Ti-2.5Cu (구리가 첨가된 티타늄) | 500-700 | 15-20 | 용접성이 향상되었으며, 중간 수준의 강도와 뛰어난 내식성을 가짐 | 화학 처리, 해양, 고온 작동 환경 |

Copyright © 2025 시안 영라스팅 티타늄 산업 유한회사. 판권 소유. — 개인정보 보호정책