Baotai road,weibin zone,baoji city, Shaanxi Province,China +86-15129015168 [email protected]
الخامات: التيتانيوم النقي أو سبائك التيتانيوم
الكثافة: 4.51غ/سم³
الشكل: ملفوف أو بكرة مستقيمة
تقني: مطلي بالدرفلة الساخنة، الباردة، والمُنَضَّد
التشطيبات السطحية: مُصَقَل، مُنْزوع الطبقة السطحية، مقشر
| نوع ERTi | التركيب | قوة الشد (ميغاباسكال) | التمدد (%) | الخصائص الرئيسية | التطبيقات |
| ERTi-1 | التيتانيوم التجاري الخالص (CP Ti) | 240-345 | 25-30 | مقاومة ممتازة للتآكل، وقابلية عالية للتشكيل | الفضاء والطيران، السيارات، البحار، المعالجة الكيميائية |
| ERTi-2 | التيتانيوم مع 2٪ حديد (Ti-2) | 345-450 | 20-30 | تحسين القوة، مع بقاء مقاومة التآكل ممتازة | التطبيقات الصناعية، أوعية الضغط، الخزانات، الأنابيب |
| ERTi-5 | Ti-6Al-4V (سبيكة التيتانيوم) | 900-1100 | 15 أكتوبر | قوة عالية، ومقاومة معتدلة للتآكل | الصناعات الجوية، الغرسات الطبية، التطبيقات عالية الأداء |
| ERTi-7 | Ti-0.2Pd (التيتانيوم مع البالاديوم) | 400-550 | 20-25 | مقاومة محسّنة للتآكل، خاصة في البيئات القاسية | الصناعات البحرية، الصناعات الكيميائية، محطات تحلية المياه |
| ERTi-9 | Ti-3Al-2.5V (سبيكة التيتانيوم) | 620-825 | 15-20 | توازن جيد بين القوة ومقاومة التآكل | الفضاء الجوي، التطبيقات الطبية، التطبيقات ذات درجات الحرارة العالية |
| ERTi-12 | Ti-2.5Cu (التيتانيوم مع النحاس) | 500-700 | 15-20 | قابلية لحام محسّنة، قوة متوسطة، مقاومة ممتازة للتآكل | المعالجة الكيميائية، والتطبيقات البحرية، والخدمات ذات درجات الحرارة العالية |

حقوق الطبع والنشر © 2025 شركة Xi'an Ylasting لصناعة التيتانيوم المحدودة. جميع الحقوق محفوظة. — سياسة الخصوصية